Под финальные аккорды Чемпионата мира по хоккею 2012 и всеобщую радость болельщиков сборной России, прошли игры 1/4 финала Открытой Невской лиги КВН. Так сказать, «четверть» закончена, пора на каникулы!
Конкурсы:
1) Визитка
2) Разминка
3) КОП
РЕЗУЛЬТАТ:
19 мая
1) «Масло», СПбЮА — (5.0 + 5.0 + 4.4) = 14.4
2) «Аксиома», СПб — (4.8 + 4.0 + 4.8) = 13.6
2) «Moriarty», СПб — (5.0 + 3.8 + 4.8) = 13.6
2) «300 связистов», Москва — (5.0 + 3.6 + 5.0) = 13.6
3) «Три Андрея», СПб — (4.2 + 3.8 + 5.0) = 13.0
4) «ТЧК», ИГО — (4.2 + 4.4 + 3.6) = 12.2
5) «Полихметoff», СПбГПУ — (4.2 + 3.6 + 3.8) = 11.6
5) «Класс», Выборг — (4.2 + 3.4 + 4.0) = 11.6
20 мая
1) «Льва Толстого, 4», Псков — (4.6 + 5.0 + 5.0) = 14.6
2) «Города», СПб — (5.0 + 5.0 + 4.4) = 14.4
3) «Гостилицы», Лен. Область — (4.8 + 4.2 + 4.8) = 13.8
4) «Сборная ФРЭУ», СПб — (5.0 + 3.6 + 5.0) = 13.6
5) «Мысли сходятся», СПб — (3.8 + 3.8 + 5.0) = 12.6
6) «Мегуста», МСГ — (4.0 + 4.0 + 3.6) = 11.6
7) «16:30», СПб — (3.8 + 3.2 + 3.8) = 10.8
8) «Шоколад», СПб — (3.8 + 3.2 + 3.4) = 10.4
Первые три места из каждого дня гарантированно проходят в 1/2 финала Открытой Невской лиги КВН. Остальные ждут вердикт редакторов и организационного комитета. Результаты будут на сайте в ближайшее время.